
Unser Sortiment
Unverfälschter Backwarengenuss – „Natürlich das Beste“
Mit unserem vielfältigen Sortiment bieten wir Ihnen Premiumprodukte zum täglichen Genuss: Brot, Brötchen, Kuchen, Snacks und Brotzeiten.
Slow Baking
Als Traditionsunternehmen setzen wir unseren Fokus auf qualitätsverbessernde Produktionsverfahren, z.B. das Slow Baking. Dabei verzichten wir auf künstliche Zutaten und Backpulver, dafür geben wir eine großzügige Portion Zeit hinzu. Das Ergebniss sind besser schmeckende Produkte die auch besser verträglich sind. Durch die lange Gärzeit des Teiges kann sich zudem der aromatische Geschmack voll entfalten. Brötchen werden knuspriger und Brote schmecken wieder vollmunding nach dem Korn, aus dem sie gebacken werden.
Unsere Artisan-Produkte der Bäckerei Brinker bieten Ihnen einen einzigartigen Geschmack in seiner reinsten Form aus dem Ursprung des Backhandwerks. So verwenden wir zu Herstellung unseres qualitätsvollen Natursauerteiges keine Sauerteiganlagen, die den Reifeprozess beschleunigen. Bei uns reift der Sauerteig noch klassisch im Kessel. Unser hoher Qualitätsanspruch gilt für unser gesamtes Sotiment, die Sie bei uns erhalten können. Sie sind aromatisch und bekömmlich – erleben Sie den Unterschied!
Brote

Kassler
1000 g
Kassler 1000g

Kassler 1000g
Informationen für Allergiker:
Enthält Roggen und Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 898/215 |
Fett | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 44,0 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 6,5 g |
Salz | 1,35 g |

Bauernstuten Artisan
500 g
Bauernstuten Artisan 500g

Bauernstuten Artisan 500g
Informationen für Allergiker:
Enthält Dinkel, Roggen und Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 946/226 |
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 41,0 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 11,0 g |
Salz | 1,59 g |

Landbrot
1000 g
Landbrot 1000g

Landbrot 1000g
Informationen für Allergiker:
Enthält Roggen und Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 992/237 |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 48,0 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 6,9 g |
Salz | 1,5 g |

Röstbrot
1250 g
Röstbrot 1250g

Röstbrot 1250g
Informationen für Allergiker:
Enthält Roggen und Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 815/195 |
Fett | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 39,0 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 5,5 g |
Salz | 1,42 g |

Krustenbrot
750 g
Krustenbrot 750g

Krustenbrot 750g
Informationen für Allergiker:
Enthält Roggen und Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 929/222 |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 45,0 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 6,5 g |
Salz | 1,36 g |

Klosterbrot
750 g
Klosterbrot 750g

Klosterbrot 1500g
Informationen für Allergiker:
Enthält Dinkel, Roggen und Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 961/230 |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 44,0 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 7,7 g |
Salz | 1,28 g |

Vollmilchplatz mit Rosinen
500 g
Vollmilchplatz mit Rosinen

Vollmilchplatz mit Rosinen 500g
Informationen für Allergiker:
Eier, Lactose, Milch, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.358/325 |
Fett | 6,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 58,0 g |
davon Zucker | 19,0 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 1,19 g |

Vollmilchplatz ohne Rosinen
500 g
Vollmilchplatz ohne Rosinen

Vollmilchplatz ohne Rosinen 500g
Informationen für Allergiker:
Eier, Lactose, Milch, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.390/332 |
Fett | 8,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 55,0 g |
davon Zucker | 10,0 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 1,36 g |

Artisan Ruchbrot
750 g
Artisan Ruchbrot

Artisan Ruchbrot 750g
Informationen für Allergiker:
Roggen, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 946/223 |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Salz | 1,63 g |

Jubiläumsbrot
1800 g
Jubiläumsbrot

Jubiläumsbrot 1800g
Informationen für Allergiker:
Roggen, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 893/210 |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 40,0 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 9,9 g |
Salz | 1,55 g |

Premiumkruste Walnuss
750 g
Premiumkruste Walnuss

Premiumkruste Walnuss
Informationen für Allergiker:
Roggen, Wallnüsse, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 927/222 |
Fett | 4,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 37,0 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 6,2 g |
Salz | 1,42 g |

Friesenkruste
750 g
Friesenkruste

Friesenkruste 750g
Informationen für Allergiker:
Dinkel, Gerste, Roggen, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.097/263 |
Fett | 7,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 37,0 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 1,45 g |

Dinkelvollkornbrot
750 g
Dinkelvollkornbrot

Dinkelvollkornbrot 750g
Informationen für Allergiker:
Dinkel, Roggen, Sulphite
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.035/247 |
Fett | 6,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 36,0 g |
davon Zucker | 2,4 g |
Eiweiß | 8,5 g |
Salz | 1,5 g |

Saat & Korn
750 g
Saat & Korn

Saat & Korn 750g
Informationen für Allergiker:
Hafer, Roggen, Sesam, Soja, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 951/227 |
Fett | 3,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 39,0 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 1,53 g |

Junior Zwerg
350 g
Junior Zwerg

Junior Zwerg 350g
Informationen für Allergiker:
Roggen, Sesam, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.173/281 |
Fett | 9,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 37,0 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 10,0 g |
Salz | 1,68 g |
Baguettes

Premium Baguette
Premium Baguette

Premium Baguette 290g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 955/228 |
Fett | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 47,0 g |
davon Zucker | 0,4 g |
Eiweiß | 6,9 g |
Salz | 1,49 g |

Premium Zwiebelbaguette
Premium Zwiebelbaguette

Premium Zwiebelbaguette 300g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.035/248 |
Fett | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Eiweiß | 6,4 g |
Salz | 1,39 g |

Singletti
Singletti

Singletti 290g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.020/244 |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 50,0 g |
davon Zucker | 0,4 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 1,51 g |

Pantastico grüne Olive
Pantastico grüne Olive

Pantastico grüne Olive 485g
Informationen für Allergiker:
Roggen, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 839/201 |
Fett | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 34,0 g |
davon Zucker | 0,3 g |
Eiweiß | 5,5 g |
Salz | 1,82 g |

Rustico Baguette
Rustico Baguette

Rustico Baguette 400g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 818/195 |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 39,0 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 6,5 g |
Salz | 0,95 g |
Brötchen

Brinkchen
Brinkchen

Brinkchen 50g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Soja, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 955/228 |
Fett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 46,0 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 6,8 g |
Salz | 1,37 g |

Käsebrötchen
Käsebrötchen

Käsebrötchen 130g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Milch, Soja, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.184/283 |
Fett | 8,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 39,0 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 1,66 g |

Toscanabrötchen
Toscanabrötchen

Toscanabrötchen
Informationen für Allergiker:
Gerste, Lactose, Milch, Roggen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 773/236 |
Fett | 4,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 31,0 g |
davon Zucker | 1,6 g |
Eiweiß | 7,3 g |
Salz | 1,09 g |

Salt ’n‘ Pepper Brötchen
Salt 'n' Pepper Brötchen

Salt ’n‘ Pepper Brötchen 70g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Lactose, Milch, Roggen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 773/236 |
Fett | 4,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 31,0 g |
davon Zucker | 1,6 g |
Eiweiß | 7,3 g |
Salz | 1,09 g |

Kräuter-Knobi-Brötchen
Kräuter-Knobi-Brötchen

Kräuter-Knobi-Brötchen 70g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Milch, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.261/302 |
Fett | 7,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 49,0 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 7,8 g |
Salz | 1,98 g |

Micke
Micke

Micke 75g
Informationen für Allergiker:
Eier, Lactose, Milch, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.261/302 |
Fett | 7,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 49,0 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 7,8 g |
Salz | 1,98 g |

Rosinenbrötchen
Rosinenbrötchen

Rosinenbrötchen 95g
Informationen für Allergiker:
Eier, Lactose, Milch, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.308/313 |
Fett | 7,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
Kohlenhydrate | 55,0 g |
davon Zucker | 23,0 g |
Eiweiß | 6,8 g |
Salz | 0,95 g |

Kartoffelkrüstchen
Kartoffelkrüstchen

Kartoffelkrüstchen 70g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Milch, Roggen, Soja
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 668/159 |
Fett | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 32,0 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 5,3 g |
Salz | 1,39 g |

Mohnbrötchen
Mohnbrötchen

Mohnbrötchen 70g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1391/332 |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 64,9 g |
davon Zucker | 0,3 g |
Eiweiß | 9,9 g |
Salz | 0,52 g |

Sesambrötchen
Sesambrötchen

Sesambrötchen 50g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Sesam, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1346/321 |
Fett | 3,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 62,4 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 0,52 g |

Kümmelbrötchen
Kümmelbrötchen

Kümmelbrötchen 50g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Soja, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1362/325 |
Fett | 3,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 60,0 g |
davon Zucker | 2,2 g |
Eiweiß | 11,0 g |
Salz | 1,67 g |

Mehrkornbrötchen
Mehrkornbrötchen

Mehrkornbrötchen 50g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Soja, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.089/261 |
Fett | 9,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 33,0 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 8,9 g |
Salz | 1,3 g |

Kornspitz
Kornspitz

Kornspitz 70g
Informationen für Allergiker:
Roggen, Soja, Sesam, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 943/225 |
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 38,0 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 1,65 g |

Juniorbrötchen
Juniorbrötchen

Juniorbrötchen 60g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Roggen, Soja, Sesam
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.088/261 |
Fett | 9,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 34,0 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 1,29 g |

Vollkornbrötchen
Vollkornbrötchen

Vollkornbrötchen 70g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Roggen, Soja, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 975/233 |
Fett | 7,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 30,0 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 7,8 g |
Salz | 2,17 g |

Brötchen mit Flohsamen
Brötchen mit Flohsamen

Brötchen mit Flohsamen 70g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Lactose, Milch, Roggen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 850/202 |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 39,0 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 1,23 g |

Müslibrötchen
Müslibrötchen

Müslibrötchen 80g
Informationen für Allergiker:
Eier, Gerste, Hafer, Haselnüsse, Dinkel
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.262/302 |
Fett | 9,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 46,0 g |
davon Zucker | 8,7 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 1,04 g |

Roggenbrötchen
Roggenbrötchen

Roggenbrötchen 70g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Roggen, Soja, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.067/255 |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 50,0 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 8,1 g |
Salz | 1,85 g |

Landbrötchen Berta
Landbrötchen

Landbrötchen Berta 80g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Roggen, Soja, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 942/225 |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 44,0 g |
davon Zucker | 1,2 g |
Eiweiß | 6,4 g |
Salz | 1,37 g |

Schwedenbrötchen
Schwedenbrötchen

Schwedenbrötchen 60g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.246/299 |
Fett | 12,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 40,0 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 6,0 g |
Salz | 1,14 g |
Croissant

Buttercroissant
Buttercroissant

Buttercroissant 50g
Informationen für Allergiker:
Milch, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.516/362 |
Fett | 18,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
Kohlenhydrate | 38,3 g |
davon Zucker | 6,0 g |
Eiweiß | 9,7 g |
Salz | 1,0 g |

Croissant mit Schokoladenüberzug
Croissant mit Schokoladenüberzug

Croissant mit Schokoladenüberzug
Informationen für Allergiker:
Soja
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1165/282 |
Fett | 16,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 26,9 g |
davon Zucker | 12,1 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | 0,5 g |

Schokocroissant
Schokocroissant

Schokocroissant 50g
Informationen für Allergiker:
Milch, Ei, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.493/362 |
Fett | 19,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,0 g |
Kohlenhydrate | 39,0 g |
davon Zucker | 9,3 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,8 g |
Dauergebäck

Liebesknochen
Liebesknochen

Liebesknochen 90g
Informationen für Allergiker:
Eier, Lactose, Mandeln, Milch, Soja, Sulphite, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.730/416 |
Fett | 27,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 39,0 g |
davon Zucker | 21,0 g |
Eiweiß | 4,0 g |
Salz | 0,31 g |

Schweineöhrchen
Schweineöhrchen

Schweineöhrchen 80g
Informationen für Allergiker:
Eier, Lactose, Milch, Soja, Sulphite, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.841/443 |
Fett | 31,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 37,0 g |
davon Zucker | 15,0 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Salz | 0,4 g |

Mandelecke
Mandelecke

Mandelecke 100g
Informationen für Allergiker:
Eier, Haselnüsse, Lactose, Mandeln, Milch, Soja, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.910/448 |
Fett | 32,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 36,0 g |
davon Zucker | 21,0 g |
Eiweiß | 9,2 g |
Salz | 0,05 g |

Nussecke
Nussecke

Nussecke 65g
Informationen für Allergiker:
Eier, Haselnüsse, Lactose, Milch, Soja, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.901/445 |
Fett | 29,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 41,0 g |
davon Zucker | 27,0 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Salz | 0,08 g |

Ochsenauge
Ochsenauge

Ochsenauge 65g
Informationen für Allergiker:
Eier, Lactose, Mandeln, Milch, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.527/346 |
Fett | 14,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 53,0 g |
davon Zucker | 38,0 g |
Eiweiß | 5,4 g |
Salz | 0,05 g |

Schokoherz
Schokoherz

Schokoherz
Informationen für Allergiker:
Eier, Milch, Soja, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.661/398 |
Fett | 24,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 40,0 g |
davon Zucker | 23,0 g |
Eiweiß | 4,7 g |
Salz | 0,67 g |

Cookie dunkel
Cookie dunkel

Cookie dunkel 80g
Informationen für Allergiker:
–
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.880/449 |
Fett | 20,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,3 g |
Kohlenhydrate | 59,8 g |
davon Zucker | 42,2 g |
Eiweiß | 5,0 g |
Salz | 0,9 g |
Feingebäck

Rosinenschnecke
Rosinenschnecke

Rosinenschnecke 120g
Informationen für Allergiker:
Eier, Lactose, Mandeln, Milch, Soja, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.291/308 |
Fett | 7,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 53,0 g |
davon Zucker | 26,0 g |
Eiweiß | 5,8 g |
Salz | 0,64 g |

Fruchtloop Kirsch
Fruchtloop Kirsch

Fruchtloop Kirsch 140g
Informationen für Allergiker:
Eier, Lactose, Milch, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 856/204 |
Fett | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 39,0 g |
davon Zucker | 17,0 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Salz | 0,54 g |

Quarkloop
Quarkloop

Quarkloop 140g
Informationen für Allergiker:
Eier, Lactose, Milch, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 874/208 |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 38,0 g |
davon Zucker | 17,0 g |
Eiweiß | 5,3 g |
Salz | 0,67 g |

Johannisbeer Streuseltaler
Johannisbeer Streuseltaler

Johannisbeer Streuseltaler 150g
Informationen für Allergiker:
Eier, Gerste, Lactose, Milch, Roggen, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.395/334 |
Fett | 12,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 51,0 g |
davon Zucker | 20,0 g |
Eiweiß | 5,2 g |
Salz | 0,49 g |

Vanilleschiffchen
Vanilleschiffchen

Vanilleschiffchen 120g
Informationen für Allergiker:
Eier, Lactose, Milch, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.160/277 |
Fett | 10,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 41,0 g |
davon Zucker | 17,0 g |
Eiweiß | 4,3 g |
Salz | 0,69 g |

Olympia
Olympia

Olympia 165g
Informationen für Allergiker:
Eier, Lactose, Milch, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.023/244 |
Fett | 6,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 41,0 g |
davon Zucker | 16,0 g |
Eiweiß | 4,3 g |
Salz | 0,59 g |

Obstplunder
Obstplunder

Obstplunder 190g
Informationen für Allergiker:
Eier, Lactose, Milch, Gerste
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.008/241 |
Fett | 12,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 30,0 g |
davon Zucker | 13,0 g |
Eiweiß | 2,8 g |
Salz | 0,75 g |

Puddingbrezel
Puddingbrezel

Puddingbrezel 130g
Informationen für Allergiker:
Eier, Milch, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.092/261 |
Fett | 10,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 38,0 g |
davon Zucker | 20,0 g |
Eiweiß | 3,0 g |
Salz | 0,5 g |

Erdbeerplunder
Erdbeerplunder

Erdbeerplunder 130g
Informationen für Allergiker:
Eier, Gerste, Mandeln, Milch, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 926/222 |
Fett | 10,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 29,0 g |
davon Zucker | 14,0 g |
Eiweiß | 2,9 g |
Salz | 0,38 g |

Marzipanstange
Marzipanstange

Marzipanstange 120g
Informationen für Allergiker:
Eier, Mandeln, Milch, Soja, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.121/267 |
Fett | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 49,0 g |
davon Zucker | 19,0 g |
Eiweiß | 5,4 g |
Salz | 0,75 g |

Marzipan-Kirschstange
Marzipan-Kirschstange

Marzipan-Kirschstange 145g
Informationen für Allergiker:
Eier, Mandeln, Milch, Soja, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.063/253 |
Fett | 6,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 44,0 g |
davon Zucker | 18,0 g |
Eiweiß | 5,2 g |
Salz | 0,62 g |
Laugengebäck

Laugenknoten
Laugenknoten

Laugenknoten 100g
Informationen für Allergiker:
Kann Spuren von Milch enthalten.
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.171/277 |
Fett | 4,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 49,3 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 8,9 g |
Salz | 1,84 g |

Laugenbrezel
Laugenbrezel

Laugenbrezel 100g
Informationen für Allergiker:
Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.065/252 |
Fett | 4,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 43,7 g |
davon Zucker | 7,9 g |
Eiweiß | 6,7 g |
Salz | 1,46 g |

Laugenstange
Laugenstange

Laugenstange 85g
Informationen für Allergiker:
Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.016/241 |
Fett | 4,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 42,0 g |
davon Zucker | 5,3 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Salz | 1,61 g |

Laugenspitz
Laugenspitz

Laugenspitz 90g
Informationen für Allergiker:
Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.505/360 |
Fett | 19,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,0 g |
Kohlenhydrate | 38,0 g |
davon Zucker | 4,0 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 1,18 g |
Torten und Kuchen

Bienenstich
Bienenstich

Bienenstich 220g
Informationen für Allergiker:
Eier, Gerste, Lactose, Mandeln, Milch, Soja, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.380/295 |
Fett | 17,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 36,0 g |
davon Zucker | 19,0 g |
Eiweiß | 6,9 g |
Salz | 0,41 g |

Knusperapfelkuchen
Knusperapfelkuchen

Knusperapfelkuchen 150g
Informationen für Allergiker:
Eier, Lactose, Milch, Sulphite, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 842/202 |
Fett | 9,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 28,0 g |
davon Zucker | 19,0 g |
Eiweiß | 1,7 g |
Salz | 0,18 g |

Donauwelle
Donauwelle

Donauwelle 140g
Informationen für Allergiker:
Gerste, Lactose, Milch, Weizen
Nährwerte 100g | |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1.308/313 |
Fett | 18,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 34,0 g |
davon Zucker | 21,0 g |
Eiweiß | 2,7 g |
Salz | 0,75 g |

